Come potete vedere nelle tabelle sottostanti soltanto due donne italiane hanno vinto un premio Nobel, Grazia Deledda nel 1926 per la letteratura e Rita Levi Montalcini nel 1986 per la medicina.
Maria Sklodowska Curie ha il record, ineguagliato, di aver ricevuto due premi Nobel, uno in Chimica e uno in fisica.
Il campo in cui sono stati assegnati meno premi Nobel a donne è quello della fisica, soltanto l’1,8%; il campo con maggiori premi assegnati è quello della pace con il 16,3%.
Nelle tabelle trovate i nomi delle premiate, l’anno in cui il premio è stato loro assegnato e l’anno di nascita e di morte.
La distribuzione dei premi Nobel assegnati alle donne è la seguente:
- venti donne hanno vinto il Premio Nobel per la Pace (16,3% dei 110 assegnati):
| 1905 | Bertha Von Suttner | 1843-1914 | |
| 1931 | Jane Addams | 1860-1935 | |
| 1946 | Emily Grrene Balch | 1867-1961 | |
| 1976 | Betty Williams/
Mairead Maguire |
1943/2020
1944 |
|
| 1979 | Madre Teresa | 1910-1997 | |
| 1982 | Alva Myrdal | 1902-1986 | |
| 1991 | Aung San Suu Kyi | 1945 | |
| 1992 | Rigoberta Menchù | 1959 | |
| 1997 | Jody Williams | 1950 | |
| 2003 | Shirin Ebadi | 1947 | |
| 2004 | Wangari Maathai | 1940-2011 | |
| 2011 | Ellen Johson Sirleaf/
Leymah Gbowee/ Tawakkol Karman |
1938
1972 1979 |
|
| 2014 | Malala Yousafzai | 1997 | |
| 2018 | Nadia Murad | 1993 | |
| 2021 | Maria Ressa | 1963 | |
| 2023 | Narges Mohammadi | 1972 | |
| 2025 | Maria Corina Machado | 1967 | |
- diciotto donne hanno vinto il Premio Nobel per la Letteratura (15% dei 120 assegnati);
| 1909 | Selma Lagerlof | 1858-1940 | |
| 1926 | Grazia Deledda | 1871-1936 | |
| 1928 | Sigrid Undset | 1882-1949 | |
| 1938 | Pearl Buck | 1892-1973 | |
| 1945 | Gabriela Mistral | 1889-1957 | |
| 1966 | Nelly Sachs | 1891-1970 | |
| 1991 | Nadine Gordimer | 1923-2014 | |
| 1993 | Toni Morrison | 1931-2019 | |
| 1996 | Wisława Szymborska | 1923-2012 | |
| 2004 | Elfriede Jelinek | 1946 | |
| 2007 | Doris Lessing | 1919-2013 | |
| 2009 | Herta Müller | 1953 | |
| 2013 | Alice Munro | 1931-2024 | |
| 2015 | Svetlana Alexievich | 1948 | |
| 2018 | Olga Tokarczuk | 1962 | |
| 2020 | Louise Glück | 1943-2023 | |
| 2022 | Arnie Ernaux | 1940 | |
| 2024 | Han Kang | 1970 |
- quattordici donne hanno vinto il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina (5,6% dei 230 assegnati);
| 1947 | Gerty Radnitz Cori | 1896-1957 |
| 1977 | Rosalyn Yalow | 1921-2011 |
| 1983 | Barbara McClintock | 1902-1992 |
| 1986 | Rita Levi Montalcini | 1909-2012 |
| 1988 | Gertrude Belle Elion | 1918-1999 |
| 1995 | Christiane Nüsslein-Volhard | 1942 |
| 2004 | Linda Buck | 1947 |
| 2008 | Françoise Barré-Sinoussi | 1947 |
| 2009 | Elizabeth Blackburn
Carolyn Greider |
1948
1961 |
| 2014 | May-Britt Moser | 1963 |
| 2015 | Tu Youyou | 1930 |
| 2023 | Katalin Karikò | 1955 |
| 2025 | Mary Brunkow | 1961 |
- otto donne hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica (4,1% dei 191 assegnati);
| 1911 | Maria Skłodowska Curie | 1867-1934 |
| 1935 | Irène Joliot-Curie | 1897-1957 |
| 1964 | Dorothy Crowfoot Hodgkin | 1910-1994 |
| 2009 | Ada Yonath | 1939 |
| 2018 | Frances Arnold | 1956 |
| 2020 | Emmanuelle Charpentier
Jennifer Doudna |
1968
1964 |
| 2022 | Carolyn Bertozzi | 1966 |
- cinque donne hanno vinto il Premio Nobel per la Fisica (1,8% dei 224 assegnati);
| 1903 | Maria Skłodowska Curie | 1867-1934 |
| 1963 | Maria Goeppert Mayer | 1906-1972 |
| 2018 | Donna Strickland | 1959 |
| 2020 | Andrea Mia Ghez | 1965 |
| 2023 | Anne L’Huillier | 1958 |
- tre donne hanno vinto il Premio Nobel per le Scienze Economiche (2,17% dei 92 assegnati).
| 2009 | Elinor Ostrom | 1933-2012 |
| 2019 | Esther Duflo | 1972 |
| 2023 | Claudia Goldin | 1946 |

