Si riporta la tabella riassuntiva delle donne elette nelle ultime elezioni amministrative 2022 pubblicata sul sito Saniela&Dintorni
RESOCONTO RIASSUNTIVO
DI DANIELA DOMENICI
Si è voluto riassumere in un unico schema il numero delle Sindache elette o rielette al primo turno il 12 giugno e quello delle Sindache elette o rielette al ballottaggio il 26 giugno.
Si può notare che il 12 giugno nessun capoluogo di provincia e/o regione ha eletto o rieletto una Sindaca mentre il 26 giugno, al ballottaggio, sono state elette o rielette 4 Sindache in 4 capoluoghi di provincia: Piacenza, Viterbo, Cuneo e Carrara.
Sindache elette o rielette il 12 giugno | Sindache elette o rielette il 26 giugno | totale delle Sindache elette o rielette | capoluoghi di provincia e/o regione che hanno eletto o rieletto una Sindaca al ballottaggio | |
Abruzzo | 9 | 1 | 10 | |
Basilicata | 1 | 1 | ||
Calabria | 4 | 4 | ||
Campania | 5 | 5 | ||
Emilia Romagna | 5 | 1 | 6 | Piacenza |
Friuli V. G. | 7 | 7 | ||
Lazio | 7 | 3 | 10 | Viterbo |
Liguria | 2 | 2 | ||
Lombardia | 26 | 26 | ||
Marche | 1 | 1 | 2 | |
Molise | 3 | 3 | ||
Piemonte | 15 | 1 | 16 | Cuneo |
Puglia | 2 | 2 | ||
Sardegna | 9 | 9 | ||
Sicilia | 9 | 9 | ||
Toscana | 1 | 1 | 2 | Carrara |
Umbria | 1 | 1 | ||
Veneto | 21 | 1 | 22 | |
128/948
il 13,5% |
9/65
Il 13,8% |
137/1013
Il 13,5% |