La regione che ne ha elette di più, in valore assoluto, è la Lombardia, 25, seguita dal Piemonte con 11. L’Emilia Romagna è la regione che ne ha elette di più in valore percentuale, il 28,5%, seguita dalla Lombardia con il 24% e dal Molise con il 21,4%.
Il prossimo resoconto dopo le elezioni in Sicilia e Sardegna…
| Abruzzo | 3 su 31 | 9,6% |
| Basilicata | 2 su 14 | 14,3% |
| Calabria | 4 su 41 | 9,7% |
| Campania | 6 su 84 | 7,1% |
| Friulia Venezia Giulia | Si è votato ad aprile | |
| Emilia Romagna | 6 su 21 | 28,5% |
| Lazio | 6 su 47 | 12,7% |
| Liguria | 4 su 23 | 17,4% |
| Lombardia | 25 su 104 | 24% |
| Marche | 3 su 15 | 20% |
| Molise | 3 su 14 | 21,4% |
| Piemonte | 11 su 72 | 15,3% |
| Puglia | 5 su 51 | 9,8% |
| Sardegna | si voterà il 28 e 29 maggio | |
| Sicilia | Si voterà il 28 e 29 maggio | |
| Toscana | 4 su 22 | 18,2% |
| Trentino Alto Adige | Si è votato ad aprile | |
| Umbria | 0 su 7 | 0 |
| Valle d’Aosta | 1 solo Comune al voto | 0 |
| Veneto | su 49 ?? | Dati non trovati |

